Добро пожаловать, войдите или зарегистрируйтесь
Генеральный поставщик приборов ТКА в России!
Мы работаем с физическими и юридическими лицами
Круглосуточный приём заявок через корзину или на почту info@tka-pkm.ru
Термогигрометры эталонные ТКА-ТВ/Эталон предназначены для измерений
относительной влажности и температуры воздуха, инертных газов и их смесей и применения в качестве эталонов для поверки (калибровки) средств измерений относительной влажности
газов в соответствии с «Государственной поверочной схемой для средств измерений влажности газов и температуры конденсации углеводородов», утвержденной приказом Росстандарта
No 2885 от 15 декабря 2021 г.
Калибровка, градуировка и поверка измерителей относительной влажности, в испытательных лабораториях, в центрах стандартизации и метрологии, на производстве.
Диапазон измерений относительной влажности воздуха, % | от 5 до 95 |
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности воздуха: для модификации ТКА-ТВ/Эталон- 0,5, при температуре воздуха (23 ± 1) ºС, не более, % для модификации ТКА-ТВ/Эталон- 1, при температуре воздуха (23 ± 5) ºС, не более, % | ± 0,5 ± 1,0 |
Диапазон измерений температуры для модификации ТКА-ТВ/Эталон- 0,5, ºС для модификации ТКА-ТВ/Эталон- 1, ºС | от +22,0 до +24,0 от +18,0 до +28,0 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, ºС | ± 0,3 |
Дискретность показаний значений относительной влажности, % | 0,01 |
Дискретность показаний значений температуры, ºС | 0,01 |
Время непрерывной работы термогигрометра, ч, не менее | 8 |
Питание термогигрометров от встроенного аккумулятора, напряжение, В | 3,7 |
Габаритные размеры блока обработки информации, мм, не более зонда, диаметр×длина, мм, не более | 40×79×163 20×164 |
Масса, г, не более | 500 |
Срок службы, лет | 7 |
Средняя наработка на отказ, ч | 25 000 |
© 1997–2024 «ТКА ПКМ»